Description
Característica y función:
1. El transformador de paso hacia arriba y hacia abajo 2000VA se puede usar en países de 110 voltajes y 220 países de voltaje.Se convertirá de 220-240V a 110-120V y de 110-120 voltios a 220-240 voltios.
2. Posee un hermoso contorno y una vida operativa bastante larga, y también se puede operar fácilmente.Con características tales establecidas, es adecuado para dispensador de agua, olla de arroz de impresora, ventilador, máquina de fax, aire y otros dispositivos eléctricos.
General:
El transformador ST Series Step-Up & Down es un dispositivo de conversión de voltaje de CA.Usarlo para convertir el voltaje neto de múltiples clases en salida general bajo la cual todos los equipos electrónicos están en funcionamiento seguro
1. Voltaje de entrada: CA 110V o 220V
2. con un protector de fusible o con un protector de actualidad sobre
3. Voltaje de salida: AC220V o 110V
4. Dos o cuatro enchufes
5. Con un núcleo de doble potencia
6. Selector de voltaje de entrada
7. Mango de transporte
8. Dos fusibles de repuesto gratis
Parámetros técnicos
| MODEL | ST-500VA | ST-1000VA | ST-1500VA | ST-2000VA |
| POWER | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
| TECNOLOGÍA | Pantalla del medidor+transformador cuadrado | |||
| Regulador de voltaje de entrada | 100V/200V/220V/240V | |||
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |||
| TENSIÓN DE SALIDA | AC220V ± 5%/AC110V ± 5% | |||
| Precisión de salida | ±3% | |||
| PHASE | FASE ÚNICA | |||
| Visualización del medidor | Voltaje de entrada/voltaje de salida | |||
| PROTECCION | Protección de alto voltaje | |||
| Protección de bajo voltaje | ||||
| PROTECCIÓN DE SOBRECARGA | ||||
| Protección de alta temperatura | ||||
| Protección de circuito (con disyuntor) | ||||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0-40 | |||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | (-15)/45 | |||
| Humedad relativa operativa | 10%RH-102%RH; no condensación | |||
| PC/cartón | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Tamaño de embalaje (CM) | 45*24.5*35 | 48*26*39.5 | 50.5*33*21 | 50.5*33*21 |
| G.W. (KGS) | 15 | 21 | 12 | 13 |
| N.W. (KGS) | 14 | 19.6 | 11 | 12.5 |
Embalaje:
| Model | Potencia nominal (w) | Tamaño de embalaje (CM) | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Qyt por cartón (PC) |
| ST-100 | 100 | 39.5 × 31.5 × 22.5 | 17.5 | 18.5 | 12 |
| ST-200 | 200 | 39.5 × 31.5 × 22.5 | 22.0 | 24.0 | 12 |
| ST-300 | 300 | 35.5 × 31.5 × 24.5 | 22.0 | 23.5 | 8 |
| ST-500 | 500 | 46.0 × 19.0×24.5 | 20.0 | 21.5 | 6 |
| ST-750 | 750 | 31.5 × 22.0×24.5 | 18.5 | 19.5 | 4 |
| ST-1000 | 1000 | 30.0 × 25.5 × 21.5 | 6.0 | 6.5 | 1 |
| ST-1500 | 1500 | 30.0 × 25.5 × 21.5 | 8.0 | 8.5 | 1 |
| ST-2000 | 2000 | 34.0 × 25.5 × 21.5 | 10.0 | 10.5 | 1 |
| ST-3000 | 3000 | 34.0 × 25.5 × 21.5 | 12.0 | 12.5 | 1 |
| ST-4000 | 4000 | 40.5 × 28.5 × 24.0 | 16.5 | 17.0 | 1 |
| ST-5000 | 50000 | 40.5 × 28.5 × 24.0 | 18.0 | 18.5 | 1 |
| ST-10000 | 10000 | 42.5 × 32.0×30.0 | 33.0 | 31.0 | 1 |
Be the first to review “Sube y baja el transformador 2000VA” Cancelar la respuesta































Reviews
There are no reviews yet.