Description
MEBA Motor Circuit Protector GV2MELa mayor exportación a América del Sur, Medio Oriente, tiene peso ligero, pequeño tamaño, estructura novedosa y excelente rendimiento.Están montados en la placa de distribución de metales y se usan en casas de huéspedes.Bloque de fiducias, edificios altos, cuadrados, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, plantas y empresas, etc., en circuitos de CA 240V (polo único) hasta 415 V (3POIE) 50Hz para protección de cortocircuito de sobrecarga y para el cambio de circuito en el sistema de iluminación.La capacidad de ruptura es 3ka.Los artículos cumplen con el estándar BS y NEMA.
Característica:
Bobina magnética:Asegura el cambio de cortocircuito, hablando dentro de los siguientes rangos: 5 a 10 veces corriente calificada (tipo C), corriente de 3 a 5 veces calificado (tipo B), corriente de 10 a 20 veces calificado (Tipo D)
Bimetal: asegura el viaje de interruptor cuando se sobrecarga.
Cámara de arco: disipa efectivamente el arco eléctrico que se genera por los contactos de apertura del mecanismo de activación en presencia de una sobrecarga o cortocircuito.
Parámetros
MEBA Motor Circuit Protector GV2ME
Parámetros técnicos
| Type | Calificaciones de energía estándar de motores 3 fases 50/60Hz en la categoría AC-3 | Rango de ajuste | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||
| GV1-M01 | — | — | — | — | — | — | 0.1-0.16 |
| GV1-M02 | — | — | — | — | — | — | 0.16-0.25 |
| GV1-M03 | — | — | — | — | — | — | 0.25-0.4 |
| GV1-M04 | — | — | — | — | — | 0.37 | 0.4-0.63 |
| GV1-M05 | — | — | — | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| GV1-M06 | — | 0.37 | — | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| GV1-M07 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| GV1-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| GV1-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6 |
| GV1-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| GV1-M20 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 10-16 |
| GV1-M21 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16-20 |
| GV1-M22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
| GV2-M01/RS01 | — | — | — | — | — | — | 0.1-0.16 |
| GV2-M02/RS02 | — | — | — | — | — | — | 0.16-0.25 |
| GV2-M03/RS03 | — | — | — | — | — | — | 0.25-0.4 |
| GV2-M04/RS04 | — | — | — | — | — | 0.37 | 0.4-0.63 |
| GV2-M05/RS05 | — | — | — | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| GV2-M06/RS06 | — | 0.37 | — | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| GV2-M07/RS07 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| GV2-M08/RS08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| GV2-M10/RS10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6.3 |
| GV2-M14/RS14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| GV2-M16/RS16 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9-14 |
| GV2-M20/RS20 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13-18 |
| GV2-M21/RS21 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17-23 |
| GV2-M22/RS22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
| GV2-M32/RS32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24-32 |
Be the first to review “Protector del circuito del motor GV2ME” Cancelar la respuesta































Reviews
There are no reviews yet.