Description
- se aplica al sistema de distribución de máquinas industriales, comerciales, de iluminación y eléctrica
- proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito
- AC415V, 50/60Hz, calificación de corriente de trabajo hasta 100A
- El elemento está instalado en la base de montaje de tipo enchufe-in
- Es conformidad con los estándares GB10963, IEC60898.
Parámetros
Meba MCB Breaker DPN MB32
| Tropicalización | Humedad relativa | 93% HR a 25 | |
| Temperatura ambiente | 10 A 60 | ||
| Propiedades electricas | Clasificado a 40 | A | 6/10/16/20/25/32/40 |
| Voltaje de operación nominal a los 40 | Vac | 240/415 | |
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |
| Capacidad de interrupción a 230 V | kA | 4.5 | |
| Temperatura de funcionamiento | 40 | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Número de polos | 1P+N | ||
| Sección transversal del conductor (mínimo permitido) | mm2 | 25 | |
| Número mínimo de movimientos de potencia | 5000 | ||
| Número mínimo de operaciones mecánicas | 10000 | ||
| Curva de operación | C | ||
| Curva de viaje actual | A | 5 A 10 en | |
| Intervención característica | adjuntar | ||
| Tipo de ensamblaje | Para riel din 35 mm | ||
| Características | Bobina magnética: garantiza el cambio de cortocircuito, hablando dentro de los siguientes rangos: 5 a 10 veces la corriente nominal (Tipo C). | ||
| Bimetal: asegura el viaje de interruptor cuando se sobrecarga. | |||
| Cámara de arco: disipa efectivamente el arco eléctrico que se genera por los contactos de apertura del mecanismo de activación en presencia de una sobrecarga o cortocircuito. | |||
Be the first to review “MCB Breaker DPN MB32” Cancelar la respuesta































Reviews
There are no reviews yet.