Description
Conectores de alambre de extremo cerrado
Artículo No | Dimensión (mm) | Rango de cables | Color | |||
A | B | C | A.W.G. | mm2 | ||
CE1 | 2.60 | 7.80 | 18.00 | 22-16 | 0.5-1.5 | Naturaleza |
CE2 | 3.10 | 9.50 | 19.70 | 16-14 | 1.5-2.5 | Naturaleza |
CE5 | 4.40 | 12.50 | 25.50 | 12-18 | 4-6 | Naturaleza |
CE8 | 5.30 | 14.60 | 27.70 | 8 | 6-10 | Naturaleza |
PB1 | 2.3 | 6.6 | 15.2 | 22-16 | 0.5-1.5 | Naturaleza |
PB2 | 3.1 | 6.9 | 15.2 | 16-14 | 1.5-2.5 | Naturaleza |
PB5 | 4.0 | 10.0 | 17.8 | 12-10 | 4-6 | Naturaleza |
PB8 | 5.0 | 12.6 | 22.0 | 8 | 6-10 | Naturaleza |
Dimensión:
Uso:
1.El producto se aplica a tipos de empresas industriales y mineras, como fundición de acero, industria prroquímica, energía eléctrica, electrones, ferrocarriles, construcción, aeropuerto, mina, costos, suministro de agua y fábrica de procesamiento de drenaje, puerto, tienda, hotel, etc.
2.También es para accesorios de apareamiento y mantenimiento de la alimentación del dispositivo y los conectores importados del extranjero, por lo que es una unidad de fuente de alimentación ideal de nueva generación.
Be the first to review “Conectores de alambre de extremo cerrado Serie CE” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.