Description
1.Diseñado para encerrar equipos eléctricos o electrónicos y proteger contra entornos industriales duros.
2.Para usar como recintos de instrumentos, carcasas de control hidráulicas o neumáticas eléctricas, cajas de unión eléctrica o gabinetes de cableado terminal.
3.Las características de estilo impresionante hacen que el recinto sea una adición adecuada a cualquier instalación de equipos de alta tecnología
4.Para aplicaciones de alta temperatura, se puede requerir un retenedor de la junta, consulte la fábrica
5. Puerta individual, caja de metal a prueba de intemperie IP65, muchos tamaños para su selección
Construcción:
1.El cuerpo y la cubierta se forman a partir de acero suave de 1,2 mm.Placa de montaje en chapa de acero o acero galvanizado.
2.La cubierta con bisagras continuas tiene bisagras de acero y proporciona una apertura de 120 º.
Parámetros técnicos
H | W | D | Espesor | ||
mm | mm | mm | Puerta/mm | Cuerpo/mm | M.p/mm |
200 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 200 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 250 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 250 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
300 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
400 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
500 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 600 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
600 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
700 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
800 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
800 | 600 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
800 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
800 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 700 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1000 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 1200 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1200 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1400 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1400 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1400 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1400 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Be the first to review “Caja de distribución de acero inoxidable de metal TS” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.