Description
MEBA AC TRIPPIO BUSCER SD-SWD esPrincipalmente adecuado para sobrecarga y protección contra cortocircuitos.Se utiliza especialmente para la iluminación y la distribución en la industria y el comercio, etc. Es de una perspectiva agradable y una alta capacidad de ruptura, un rendimiento confiable, alta resistencia inflamable y resistencia a los choques para una larga vida útil.Está dentro del circuito de AC 50/60Hz, voltaje nominal de un solo polo de hasta 230 V, dos, tres o cuatro polos hasta 400 V.También puede ser para una conmutación poco frecuente del circuito y la iluminación en condiciones normales.
Galería
Parámetros
Meba AC Tropipping Breaker SD-SWD
| Detalles de producto | Fabricante: Meba Electric Enterprises | ||
| Pais de origen: China | |||
| Marca: Meba | |||
| Modelo: SD-SWD | |||
| Normas de fabricación | IEC 60898 IEC60947 | ||
| Tropicalización | Humedad relativa | ℃ | 93% HR a 25 ℃ |
| Temperatura ambiente | ℃ | 10 ℃ A 60 ℃ | |
| Propiedades electricas | Clasificado a 40 | A | 5/10/15/20/30/40/50/60/75/100 |
| Voltaje de operación nominal a los 40 | Vac | 120/240/415 | |
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |
| Capacidad de interrupción a 230 V | kA | 6 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 A 40 | |
| Grado de protección | IP20 | ||
| Número de polos | 1/2/3/4 | ||
| Sección transversal del conductor (mínimo permitido) | mm2 | 25 | |
| Número mínimo de movimientos de potencia | 4000 | ||
| Número mínimo de operaciones mecánicas | 10000 | ||
| Curva de operación | B/C/D | ||
| Curva de viaje actual | A | 5 A 10 en | |
| Intervención característica | adjuntar | ||
| Características | Bobina magnética: garantiza el cambio de cortocircuito, hablando dentro de los siguientes rangos: corriente de 5 a 10 veces calificado (tipo C), corriente de 3 a 5 veces calificado (tipo B), corriente de 10 a 20 veces la corriente nominal (tipo D) | ||
| Bimetal: asegura el viaje de interruptor cuando se sobrecarga. | |||
| Cámara de arco: disipa efectivamente el arco eléctrico que se genera por los contactos de apertura del mecanismo de activación en presencia de una sobrecarga o cortocircuito. | |||
| Presentar certificados | CE CB | ||
| ISO 9001-2000 otorgado por el organismo de certificación competente, Meba está calificado en la fabricación del objeto | |||
| Normas IEC 60898 en la fabricación de los productos | |||
| Cumplimiento de la curva emitido por un laboratorio acreditado por efecto | |||
| La vida, dada por Meba para garantizar que la vida de los bienes ofrecidos por al menos 15 años. | |||
| Pruebas de aceptación | Antes de recibir los interruptores de circuitos (interruptores), los clientes pueden realizar las pruebas que pueden ser necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | ||
| Embalaje | El embalaje es seguro de que resistir cualquier condición adversa durante el transporte y el manejo del almacén de los cutómeros. | ||
| Dial Century, año, mes y lote | En uno de sus lados, el interruptor está marcado con el símbolo de tinta permanente, año, mes y lote. | ||
| Catalogar | Adjunte catálogos que indican las especificaciones técnicas | ||
| Shows | Envíe una muestra del producto ofrecido | ||
| Garantía técnica | 2 AÑOS | ||
| Lugar de entrega | CNF y FOB | ||
| Entrega | 25 DÍAS | ||
Dimensiones generales y de instalación:
Be the first to review “Breaker de disparo de CA SD SWD” Cancelar la respuesta


































Reviews
There are no reviews yet.