Description
MEBA Air Contactor Contactor Switch MBK3-2P40AEste contactor de la serie es principalmente aplicable a una línea de AC 50Hz o 60Hz, un voltaje de trabajo nominal de hasta 600 V y una corriente de trabajo clasificada hasta 60A, utilizada para cerrar o apagar la línea.Cumple con IEC947-4-1.
Parámetros
MEBA Air Contactor Contactor Switch MBK3-2P40A
Característica:
1. Bobina VA para operación más fría y aumentó la vida.
2. Operación cuadrada
3. El soporte de montaje de estilo universal se adapta a los agujeros de montaje existentes.
4. Los contactos de doble descanso aseguran una marca y ruptura positivas.
5. Terminales de tornillo o conectores de presión y doble 1/4 Conectaciones rápidas proporcionadas en todos los modelos para una fácil instalación
Parámetro técnico:
Calificación de bobina | 1 pole contactores | Contactos de 2 polos | ||||||
Tensión de bobina nominal | 24 | 120 | 208/240 | 277 | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
Ohmios de resistencia de la bobina nominal | 18 | 420 | 1800 | 2500 | 11 | 237 | 1000 | 1600 |
Voltaje máximo de recogida | 18 | 88 | 177 | 221 | 18 | 88 | 177 | 221 |
Voltaje máximo de caída | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 |
Rush nominal VA@50Hz | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rush nominal VA@60Hz | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rush nominal VA@50Hz | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rush nominal VA@60Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Tensión de bobina máxima | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 132 | 300 |
Be the first to review “Air acondicionador Contactor Switch MBK3-2P40A” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.