Description
General:
Los reguladores de voltaje monofásico de la serie SVC-O no solo soportan todas las características de SVC sino que también tienen ventajas de apariencia lujosa y fuertes funciones de protección.
Además, está provisto de selección para el tiempo de retraso, es realmente un producto económico con una alta relación de rendimiento y precio.
Solicitud:
Para equipos de oficina, equipos de prueba, equipos médicos, equipos de automatización industrial, electrodomésticos, sistema de iluminación, sistema de comunicación, etc., proporcionan tipos de electrodomésticos con abundante energía eléctrica que cumple con diferentes requisitos.
Parámetros técnicos
Actuación:
| voltaje de entrada | 150V ~ 250V |
| Tensión de salida | 220V o 110V |
| Precisión de la estabilización de voltaje | 220V ± 3% 110V ± 6% |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Tiempo de ajuste | < 1S (cuando el voltaje de entrada tiene un cambio del 10%) |
| Eficiencia | >90% |
| Proteccion al sobrevoltaje | 246V ± 4V |
| Temperatura ambiente | -5 ℃ ~+40 ℃ |
| Humedad relativa | ≤90% |
| Distorsión de forma de onda | No hay distorsión de forma de onda adicional |
| Factor de potencia de carga | 0.8 |
| Resistencia dieléctrica | 1500/min |
| resistencia de aislamiento | ≥2MΩ |
Modelo y especificación:
| Spec (KVA) | Tamaño del producto D*W*H (CM) | Tamaño del producto D*W*H (CM) | Peso (kg) | Qty |
| SVC-O0.5 | 22*14*20 | 39*29*47 | 4.5 | 4 |
| SVC-O1 | 22*14*20 | 39*31*47 | 6 | 4 |
| SVC-O1.5 | 22*14*20 | 39*31*47 | 6.5 | 4 |
| SVC-O2 | 28*14*20 | 39*35*47 | 8 | 4 |
| SVC-O3 | 34*21*29 | 42*29*36 | 14 | 1 |
| SVC-O5 | 40*21*29 | 48*29*37 | 21.5 | 1 |
Be the first to review “Regulador de voltaje del hogar SVC O2KVA” Cancelar la respuesta
































Reviews
There are no reviews yet.