Description
General:
El estabilizador de voltaje de una sola fase de la serie SVC-P no solo tiene todas las características de SVC, sino que también tiene ventajas de apariencia lujosa, fuertes funciones de protección como la protección de voltaje y la protección por debajo del voltaje,
Además, está provisto de selección para el tiempo de retraso, es realmente un producto económico con una alta relación de rendimiento y precio.
Solicitud:
Para equipos de oficina, equipos de prueba, sistemas de iluminación, sistemas de alarma de seguridad, sistemas de comunicación, equipos médicos, duplicadores, equipos de sonido estéreo, equipos automáticos industriales, equipos de desarrollo de películas en color, máquinas herramientas de control digital, equipos de pago, televisores, electrodomésticos de oficina.
Parámetros técnicos
Actuación:
| voltaje de entrada | Una fase de 160V-250V |
| Tensión de salida | Una sola fase 220V y 110V |
| Precisión de la estabilización de voltaje | 220V ± 3%y 110V ± 6% |
| frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Tiempo de ajuste | < 1S (cuando el voltaje de entrada tiene un cambio del 10%) |
| Eficiencia | >90% |
| Proteccion al sobrevoltaje | 246V ± 4V |
| Temperatura ambiente | -5 ℃ ~+40 ℃ |
| Humedad relativa | ≤90% |
| Distorsión de forma de onda | No hay distorsión de forma de onda adicional |
| Factor de potencia de carga | 0.8 |
| Resistencia dieléctrica | 1500V/min |
| resistencia de aislamiento | ≥2MΩ |
Modelo y especificación:
| Spec (KVA) | Tamaño del producto D*W*H (CM) | Tamaño del producto D*W*H (CM) | Peso (kg) | Qty |
| SVC-P0.5 | 22*14*20 | 39*29*47 | 4.5 | 4 |
| SVC-P1 | 22*14*20 | 39*31*47 | 6 | 4 |
| SVC-P1.5 | 22*14*20 | 39*31*47 | 6.5 | 4 |
| SVC-P2 | 28*14*20 | 39*35*47 | 8 | 4 |
| SVC-P3 | 34*21*29 | 42*29*36 | 14 | 1 |
| SVC-P5 | 40*21*29 | 48*29*37 | 21.5 | 1 |
Be the first to review “Regulador SVC de alta precisión SVC P1500VA” Cancelar la respuesta
































Reviews
There are no reviews yet.