Description
Terminales de plástico:
Terminal Bloques U (W) Tipo;
Matcrial: Hecho de PA, PE o PP.
Diferencia de material:
1) PE, polietileno,Buena pliabilidad, transparencia, extensibilidad, resistencia a disolver, radiación.Temperatural de trabajo-40 ° C-65 ° C ;
Latón, scrcw es zinc chapado en lron;
Voltaje: 250-450V;
Color: color natural como estándar.
2) PP, polipropileno,Retosing de inflamación, baja transparencia, baja rigidez, GoodBounce ImpactForCC.TCMPCRATC de trabajo: -20 ° C ~ 90 ° C ;
Latón, el tornillo es zinc lron chapado;
Voltaje: 250 ~ 450V;
Color: color natural como estándar.
3) PA, poliamida 66,Grado de 94V-2.Inflamación de retraso, buena resistencia disolver, GoodBounce;
Fuerza de impacto, trabajo Temeraturel-30 ° C-110 ° C;
Latón, el tornillo es zinc lron chapado;
Voltagc: 250-450V;
Color: color natural como estándar.
Todos los productos que proporcionamos tienen la característica de la seguridad, confiable, conveniente y más barato en precio.Buen conductor de potencia, menor resistencia de contacto, rango completo de especificaciones.¡La satisfacción del cliente es nuestra mayor búsqueda!
Parámetros técnicos
ITEM.NO. | L | W | H | mm² | VOLT | AMP | Code |
H-3A | 91 | 17 | 12 | 4 | 380V | 3A | D010 |
H-6A | 106 | 15.5 | 13.5 | 6 | 380V | 6A | D011 |
H-10A | 126 | 21 | 15 | 10 | 380V | 10A | D021 |
H-16A | 133 | 21.3 | 16 | 12 | 380V | 16A | D022 |
H-20A | 140 | 22 | 16 | 14 | 380V | 20A | D014 |
H-30A | 164 | 24 | 20 | 20 | 380V | 30A | D023 |
H-60A | 189 | 30 | 25 | 25 | 380V | 60A | D025 |
H-80A | 205 | 35 | 28 | 35 | 380V | 80A | D026 |
H-100A | 233 | 40 | 30 | 40 | 380V | 100A | D027 |
H-150A | 255 | 45 | 35 | 60 | 380V | 150A | D028 |
Unidad de embalaje:
H (W) Tipo | PCS/BAC | PCS/CTN | Meast (CM) | G.W. (kg) | N.W. (kg) |
3A | 10 | 1200 | 41*19*31 | 18 | 17 |
5A | 10 | 1200 | 47*22*28.5 | 20.5 | 19.5 |
10A | 10 | 500 | 53*26*16.2 | 16 | 15 |
16A | 10 | 500 | 56.5*28*18.5 | 19 | 18 |
20A | 10 | 500 | 56.5*28*18.5 | 20 | 19 |
30A | 10 | 300 | 50.5*25.5*20 | 18 | 17 |
60A | 10 | 200 | 39*32*28 | 21 | 20 |
80A | 10 | 120 | 34.5*21.5*35 | 21.5 | 20.5 |
100A | 10 | 100 | 39*24*32.5 | 22.5 | 21.5 |
150A | 10 | 50 | 37*26.5*23.5 | 20 | 19 |
Be the first to review “H Tipo Bloques de terminal de bajo voltaje MBT379” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.